Продукция

Продукция --> Такелажные приспособления, принадлежности для подъёма грузов и инструмент ВБИ

Скобы такелажные прямые и омега-образные

Обеспечивают быстрое и надёжное крепление груза.
Для кратковременного крепления груза используют скобы с резьбой,
для длительного закрепления - скобы такелажные типа болт/гайка.
Скобы типа DW, DX, BW. BX аналогичны по своим габаритным размерам со скобами типа ПА, ПВ, СА, СБ, Р (ОСТ 5.2312-79), но имеют большую рабочую нагрузку.

  • Скоба такелажная прямая с резьбой, тип DW г/п 0,5-55 тн


Тип max рабочая нагрузка, тн W D d E P S L Вес, кг
DW0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 ---- 22 36.5 0.04
DW0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 ---- 26 44.5 0.08
DW1-3/8 1 17 12 9.5 23 ---- 32 52.5 0.13
DW1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 ---- 36.5 62 0.2
DW2-1/2 2 20.5 16 13 30 ---- 41.5 70.5 0.27
DW3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 ---- 51 88 0.57
DW4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 60.5 102.5 0.99
DW6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 71.5 115 1.57
DW8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 ---- 81 139 2.3
DW9.5-1 1/8 9.5 46 33 29 68.5 32 91 153 3.42
DW12-1 1/4 12 51.5 36 32 76 35 100 168.5 4.48
DW13.5-1 3/8 13.5 57 39 35 84 38 111 184.5 6.46
DW17-1 1/2 17 60.5 42 38 92 41 122 199 7.65
DW25- 1 3/4 25 73 52 44.5 106.5 54 146 237 12.48
DW35-2 35 82.5 60 51 122 ---- 171.5 271 18.63
DW55-2 1/2 55 105 70 66.5 144.5 ---- 203 341 36.02

  • Скоба такелажная прямая болт/гайка, тип DX г/п 0,5-1000 тн


Тип max рабочая нагрузка, тн W D d E P S L Вес, кг
DX0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 ---- 22 37 0.06
DX0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 ---- 26 45 0.1
DX1-3/8 1 17 12 9.5 23 ---- 32 54 0.15
DX1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 ---- 36.5 62 0.22
DX2-1/2 2 20.5 16 13 30 ---- 41.5 71.5 0.34
DX3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 ---- 51 89 0.67
DX4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 60.5 105 1.14
DX6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 71.5 121 1.76
DX8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 ---- 81 136.5 2.58
DX9.5-1 1/8 9.5 46 33 29 68.5 32 91 149.5 3.45
DX12-1 1/4 12 51.5 36 32 76 35 100 164.5 5.06
DX13.5-1 3/8 13.5 57 39 35 84 38 111 179 7.29
DX17-1 1/2 17 60.5 42 38 92 41 122 194.5 8.75
DX25- 1 3/4 25 73 52 44.5 106.5 54 146 234 14.22
DX35-2 35 82.5 58 51 122 ---- 171.5 262.5 21
DX55-2 1/2 55 105 70 66.5 144.5 66.5 203 339 42.12
DX85-3 85 127 85 76 165 89 216 394 65.3
DX120-3 1/2 120 133.5 95 92 203 ---- 240 444 121.1
DX150-4 150 140 110 104 228.5 ---- 265 489 165
DX300-6 300 200 150 130 320 ---- 380 644 341
DX500 500 240 185 165 390 ---- 450.5 779 634
DX800 800 300 240 207 493 ---- 550 952 1228
DX1000 1000 390 270 240 556 ---- 640.5 1138 1896

  • Скоба такелажная омега-образная с резьбой, тип BW г/п 0,5-55 тн


Тип max рабочая нагрузка, тн W D d E P S L Вес, кг
BW 0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 ---- 29 36.5 0.05
BW 0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 ---- 31 44.5 0.1
BW 1-3/8 1 17 12 9.5 23 ---- 36.5 52.5 0.13
BW 1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 ---- 43 62 0.21
BW 2-1/2 2 20.5 16 13 30 ---- 48 70.5 0.3
BW 3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 17.5 60.5 88 0.64
BW 4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 71.5 102.5 1.09
BW 6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 84 121 1.7
BW 8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 27 95 139 2.5
BW 9.5-1 1/8 9.5 46 33 29.5 68.5 32 108 154 3.79
BW 12-1 1/4 12 51.5 36 33 76 35 119 170.5 4.89
BW 13.5-1 3/8 13.5 57 39 36 84 38 133.5 186.5 7.04
BW 17-1 1/2 17 60.5 42 39 92 41 146 201 8.35
BW25- 1 3/4 25 73 52 47 106.5 57 178 244 13.72
BW35-2 35 82.5 58 53 122 61 197 275 20.33
BW55-2 1/2 55 105 70 69 144.5 79.5 267 346 40.92

  • Скоба такелажная омега-образная болт/гайка, тип BX г/п 0,5-1000 тн


Тип max рабочая нагрузка, тн W D d E P S L Вес, кг
BX 0.5-1/4 0.5 12 8 6.5 15.5 ---- 29 37 0.05
BX 0.75-5/16 0.75 13.5 10 8 19 ---- 31 45 0.10
BX 1-3/8 1 17 12 9.5 23 ---- 36.5 54 0.15
BX 1.5-7/16 1.5 19 14 11 27 ---- 43 62 0.22
BX2-1/2 2 20.5 16 13 30 ---- 48 71.5 0.36
BX3.25-5/8 3.25 27 20 16 38 17.5 60.5 89 0.76
BX4.75-3/4 4.75 32 22 19 46 20.5 71.5 105 1.23
BX6.5-7/8 6.5 36.5 27 22.5 53 24.5 84 121 1.79
BX8.5-1 8.5 43 30 25.5 60.5 27 95 136.5 2.57
BX9.5-1 1/8 9.5 46 33 29.5 68.5 32 108 149.5 3.75
BX12-1 1/4 12 51.5 36 33 76 35 119 164.5 5.31
BX13.5-1 3/8 13.5 57 39 36 84 38 133.5 179 7.18
BX17-1 1/2 17 60.5 42 39 92 41 146 194.5 9.43
BX25- 1 3/4 25 73 52 47 106.5 57 178 234 15.4
BX35-2 35 82.5 58 53 122 61 197 262.5 2.7
BX55-2 1/2 55 105 70 69 144.5 79.5 267 339 44.6
BX85-3 85 127 85 76 165 92 330 394 70
BX120-3 1/2 120 133.5 95 92 203 104.5 371.4 444 121.1
BX150-4 150 140 110 104 228.5 116 368 489 165.9
BX300-6 300 200 150 130 320 ---- 450 644 363
BX500 500 240 185 165 390 ---- 557.5 779 684
BX800 800 300 240 207 493 ---- 660 952 1313
BX1000 1000 390 270 240 556 ---- 780.5 1136 2024

вернуться к началу страницы[ вернуться к началу страницы ]