Продукция

Продукция --> Такелажные приспособления, принадлежности для подъёма грузов и инструмент ВБИ

Карабины

  • Карабин с пружинным замком


Типоразмер ширина раскрытия зева,мм диаметр тела,мм длина карабина,мм диаметр внутренней малой части карабина,мм нагрузка допустимая, кг нагрузка разрушающая, кг
4 7 4 40 7 10 40
5 7 5 50 9 20 80
6 8 6 60 9 35 140
7 10 7 70 11 50 200
8 10 8 80 12 75 300
9 11 9 90 12 120 480
10 12 10 100 15 150 600
11 16 11 120 18 200 800
12 20 12 140 20 300 1200
13 27 13 160 23 400 1600
14 14 180 550 2200
15 15 200 650 2600
  • Карабин с замком резьбовым


Типоразмер ширина раскрытия зева,мм диаметр тела,мм длина карабина,мм диаметр внутренней малой части карабина,мм нагрузка допустимая, кг нагрузка разрушающая, кг
4 4 40 7 10 40
5 5 50 9 20 80
6 6 60 9 35 140
7 7 70 11 50 200
8 8 80 12 75 300
10 10 100 15 150 600
11 11 120 18 200 800
12 12 140 20 300 1200
13 13 160 23 400 1600
14 14 180 23 550 2200
15 15 200 25 650 2600

вернуться к началу страницы[ вернуться к началу страницы ]