Продукция

Продукция --> Такелажные приспособления, принадлежности для подъёма грузов и инструмент ВБИ

Коуши

Коуш для строп - кованный №15 (диам. каната 3,5 мм - 4,6 мм) - №105 (диам. каната 34,5 мм - 39,5 мм) по ГОСТ 2224-93.
Коуш для строп (оцинкованный) под диаметр каната от 2,5 мм до 62,0 мм, DIN 6899, GB560-87 (см. таблицу)
  • Коуш для строп (оцинкованный)
Типоразмер Ø каната, мм расчетная нагрузка, кН A mm B mm C mm D mm E mm F mm Вес, кг/100 шт.
4 4 1.67 10.0 19.0 6.0 20 32 4.4 1.1
5 5 2.45 12.5 23.5 7.5 25 40 5.5 1.9
6 6 3.43 15.0 28.0 9.0 30 47 6.6 3.4
8 8 6.27 20.0 37.0 12.0 40 63 8.8 7.4
10 9-10 9.80 25.0 46.0 15.0 50 79 11.0 13.2
12 11-12 14.70 30.0 56.0 18.0 60 95 13.0 21.2
14 13-14 19.60 35.0 65.0 21.0 70 111 15.0 31.1
16 16 26.46 40.0 74.0 24.0 80 126 18.0 51.4
18 18 33.32 45.0 83.0 27.0 90 142 20.0 83.8
20 20 40.18 50.0 92.0 30.0 100 158 22.0 132
22 22 49.00 55.0 101.0 33.0 110 174 24.0 175
25 24 63.70 62.0 115.0 38.0 125 198 28.0 255
28 26-28 80.36 70.0 129.0 42.0 140 221 31.0 353
32 32 104.86 80.0 147.0 48.0 160 253 35.0 515
36 36 132.30 90.0 166.0 54.0 180 284 40.0 725
40 40 166.60 100.0 184.0 60.0 200 316 44.0 1043
45 44 205.80 112.0 207.0 68.0 225 356 50.0 1481
50 48 264.60 125.0 231.0 75.0 250 395 55.0 2191
56 52-56 323.40 140.0 258.0 84.0 280 442 65.0 3024
62 60 392.00 158.0 291.0 94.0 315 498 69.0 4004

вернуться к началу страницы[ вернуться к началу страницы ]