Продукция

Продукция --> Такелажные приспособления, принадлежности для подъёма грузов и инструмент ВБИ

"O" звенья

"О" звено предназначено для соединения ветвей стропа или работает как грузозахватный орган.
Подразделяются на "О" звено и "О" звено с дополнительными овалами для трёх-, четырёхветвевых строп.
  • "O" звено (для текстильного стропа, канатного стального стропа)


типоразмер грузоподъемность, тн d, мм w, мм L, мм Вес, кг
CH1 1 12 65 130 0.34
CH2 2 16 65 130 0.61
CH3 3 20 80 150 1.12
CH5 5 24 90 160 1.77
CH8 8 28 100 190 2.81
CH10 10 32 110 200 3.95
CH12 12 34 120 230 5.01
CH16 16 38 135 250 6.88
CH20 20 42 140 270 9.04
CH25 25 46 160 310 12.35
CH30 30 52 180 330 17.14
CH40 40 56 180 330 20.12
CH50 50 62 210 410 29.71
CH63 63 68 210 410 36.27
CH80 80 76 240 410 47.42
CH100 100 84 240 460 63.37
CH120 120 90 254 508 79.27
  • "O" звено, 8 класс прочности (для цепного стропа)


Калибр цепи, мм Типо-размер Габаритные размеры, мм вес, кг грузоподъемность, тн
D P L SхХ
7 6 ICH 7 13 110 60 8х25 0.34 1 600
8 7 ICH 8 16 110 60 8х25 0.53 2 120
10 8 ICH 10 19 135 75 8х35 0.915 3 150
13 10 ICH13 23 160 90 11.5 х35 1.65 5 300
16 13 ICH16 27 180 100 14х46 2.46 8 000
18 16 ICH18 33 200 110 18х46 4.14 11 200
20 18 ICH20 36 260 140 -- 6.22 14 000
22 20 ICH22 40 300 160 -- 8.95 17 000
26 22 ICH26 45 340 180 -- 12.82 21 200
32 26 ICH 32 50 350 190 -- 16.55 31 500
36 32 ICH 36 60 400 200 -- 27.01 45 000
40 36 ICH 40 60 400 200 -- 27.01 56 000
  • "O" звено с дополнительными овалами, 8 класс прочности (для цепного стропа)


Рекомендуемый Ø звена цепи изготовления стропа, мм типоразмер Габаритные размеры, мм Вес, кг Грузоподъемность, тн
D P L D1 P1 L1 SxX
6 ACH6 19 135 75 13 60 38 8x25 1.315 2 360
7 ACH7 19 135 75 13 60 38 8x25 1.315 3 150
8 ACH8 23 160 90 16 70 34 8x25 2.32 4 250
10 ACH10 27 180 100 18 85 40 11.5x35 3.52 6 700
13 ACH13 33 200 110 23 115 50 14x35 6.26 11 200
16 ACH16 36 260 140 27 140 65 18x46 9.56 17 000
18 ACH18 45 340 180 33 150 70 - 18.92 21 200
20 ACH20 50 350 190 33 150 70 - 22.65 26 500
22 ACH22 50 350 190 36 170 75 - 25.19 31 500
26 ACH26 60 400 200 40 170 80 - 36.01 45 000
32 ACH32 70 460 250 50 200 100 - 64.4 67 000

вернуться к началу страницы[ вернуться к началу страницы ]